





















SBPL games last submitted to FargoRate: 02/08/20 SBPL website FargoRates last updated: 10/17/20 | |
www.FargoRate.com |
PLAYER | TM | DV | G | W | L | S | PTS | FPT | PCT | FGO | WK | 3W | TABLE RUN STATS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R | RP | B | BP | T | BL | TL | ||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 24 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 53 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| A | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 3 | ||||||||||||||||||||
| B | 3 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 36 | ||||||||||||||||||||
| A | 46 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 45 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 42 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 9 | |||||||||||||||||||
| A | 12 | ||||||||||||||||||||
| B | 43 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| A | 48 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 27 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 21 | ||||||||||||||||||||
| B | 18 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| A | 24 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 36 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 36 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 6 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
| A | 3 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 42 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 42 | ||||||||||||||||||||
| A | 20 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 12 | |||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 30 | |||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 9 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 27 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| B | 9 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 15 | |||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 33 | ||||||||||||||||||||
| B | 18 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 45 | |||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 9 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| A | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 51 | |||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 51 | |||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 27 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 33 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 48 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 9 | |||||||||||||||||||
| B | 9 | ||||||||||||||||||||
| A | 3 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 6 | ||||||||||||||||||||
| A | 54 | ||||||||||||||||||||
| A | 39 | ||||||||||||||||||||
| A | 48 | ||||||||||||||||||||
| A | 33 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| A | 42 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 51 | |||||||||||||||||||
| B | 3 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 3 | |||||||||||||||||||
| B | 3 | ||||||||||||||||||||
| B | 24 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 3 | ||||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
| B | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 54 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| B | 51 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 54 | |||||||||||||||||||
| B | 51 | ||||||||||||||||||||
| A | 3 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| A | 27 | ||||||||||||||||||||
| B | 3 | ||||||||||||||||||||
| A | 30 | ||||||||||||||||||||
| A | 48 | ||||||||||||||||||||
| B | 10 | ||||||||||||||||||||
| B | 3 | ||||||||||||||||||||
![]() |
| A | 6 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
| A | 3 | |||||||||||||||||||
![]() |
| B | 9 |